Husqvarna Rider R214T
3 599,00 € TTC
Données techniques
| TABLEAU DE RECOMMANDATIONS | |
| Grands jardins familiaux/propriétés foncières | ● |
| Jardins familiaux moyens/grands | ● ● ● |
| Jardins familiaux petits/moyens | ● ● |
| Petits jardins familiaux | |
| DONNÉES TECHNIQUES | |
| Constructeur de moteurs | Husqvarna |
| Désignation du moteur | HV 586AE |
| Puissance nette à tr/min prédéfini, kW | N/A |
| Puissance de la batterie V / Ah | 12/24 |
| Type de lubrification du moteur | Lubrification par circulation forcée |
| Réservoir de carburant, litres | 12 |
| Type de boîte de vitesses | Hydrostatique |
| Fabricant de boîtes de vitesses | Tuff Torq |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)* | N/A |
| Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur, dB(A)** | N/A |
| Niveau de vibrations du volant, m/s²*** | 1.9 |
| Niveau de vibration du siège, m/s²*** | 0.3 |
| Méthodes de coupe | BioClip® / éjection arrière |
| Largeur de coupe,min.-max., cm | 94 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi, mm | 25 -75 |
| Surface circulaire non fauchée, cm | 30 |
| Couteau | 3 |
| Contenance du collecteur, litres | — |
| Taille du pneumatique, arrière | 170/60-8 |
| Appareil de base, hauteur, cm | 107 |
| Appareil de base, longueur, cm | 223 |
| Appareil de base, largeur, cm | 100 |
| Poids, kg (sans plateau de coupe) | N/A |
| FEATURES | |
| ACTech™ | — |
| Assise coulissante réglable | — |
| Volant réglable | • |
| Traction intégrale | — |
| Cadre de fixation | — |
| Activation automatique des couteaux | • |
| Porte-bagages | — |
| Phares à LED doubles | — |
| Couvercle extérieur du réservoir | • |
| Phares à LED | • |
| Affichage IHM | — |
| Compteur d’heures de fonctionnement avec indicateur de maintenance | • |
| Connectivité intégrée | — |
| Cric hydraulique | — |
| Direction assistée | — |
| Poste de service | • |
| Volant avec zones de préhension définies et pommeau | — |
| serrure de contact avec clé de démarrage | • |
| X-Change | — |
| Prise de courant 12 V | — |
| UNITÉS DE COUPE | |
| Combi 85 | — |
| Combi 94 | • |
| Combi 95 | — |
| Combi 103 | — |
| Combi 112 | — |
| Combi 122 |
Efficace, polyvalente et facile à utiliser, cette tondeuse autoportée vient facilement à bout des plus grandes surfaces de gazon. La tondeuse Husqvarna R 214 TC Comfort Edition est équipée d’un volant Softgrip et d’un siège haut et confortable. Elle est équipée d’un moteur bicylindre et d’un plateau de coupe combiné de 94 cm de large qui offre deux options de coupe – le mulching BioClip® pour la fertilisation du gazon et la tonte à éjection arrière pour l’herbe plus haute et plus dure. Une tondeuse durable avec une excellente maniabilité, facile à nettoyer et à entretenir grâce à la position d’entretien du plateau de coupe. Un grand choix d’accessoires Husqvarna est disponible.
■ Activation automatique de la lame
■ Porte-gobelet
■ Compteur d’heures de fonctionnement
■ Faucheuse à montage frontal
■ Husqvarna Connect
■ Direction articulée
■ Position de conduite confortable
■ Éléments de commande facilement accessibles
■ Faucheuse Combi
■ Faucheuse Combi avec BioClip® (fonction mulching)
■ Moteur derrière le conducteur
■ Transmission hydrostatique commandée par pédale
■ Essieu arrière oscillant
■ Position de service
■ Espace de rangement
■ Usages multiples
■ Quatre grands pneus larges
■ Serrure de contact avec clé de démarrage
Produits similaires
HONDA HF 2625 HME
JOHN DEERE X 155 R
| Surface maximale conseillée | 6000 m² |
| Largeur de coupe | 107 cm |
| Nombre de lame | 2 lames |
| Hauteur de coupe | 7 de 25 à 101 mm |
| Embrayage de lame | électromagnétique |
| Moteur | BRIGGS & STRATTON – 656 cm3 bicylindre |
| Puissance | 9,7 kW à 3150 trs/min |
| Transmission | hydrostatique |
| Capacité du bac | 300 litres |
| Vidange du bac | manuel |
| Mulching | en option |
| Poids | 230 kg |
| Durée de la garantie | 2 ans |
R316TX HUSQVARNA
Remarc tondeuse frontale TOURNO King Size Servo
SOLO BY AL-KO 950 mm T15-93-9HDS-A
Livré 1 tondeuse autoportée
